Your shopping cart is empty!
รวม 0.00 ฿
Availability: กรุณาสอบถามค่ะ
คุณลักษณะ
| อัตราการไหลของลม | |||
| หน่วย | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
| CMM | 0~9999 | 0.1 | - |
| CFM | 0~9999 | 0.1 | - |
| อุณหภูมิ | |||
| หน่วย | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
| °C | -20~50 | 0.1 | ±1°C |
| °F | -4~122 | 0.1 | ±1.8°F |
| ความเร็วลม | |||
| หน่วย | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
| m/s | 0.01 to 25.00 | 0.01 | ±3% of reading ±1.6%fs |
| km/hr (kph) | 0.02 to 90.00 | 0.1 | |
| mph | 0.12 to 55.9 | 0.1 | |
| knots (kts) | 0.01 to 48.6 | 0.01 | |
| ft / min (fpm) | 0 to 4921.0 | 0.1 | |
| Beaufort | 1~10 | 1 | - |
| Product Information | |
| Datasheet | |
| Manual | |
| TENMARS Catalog | |