Your shopping cart is empty!
EN150 EXTECH
Availability: กรุณาสอบถามค่ะ
คุณสมบัติทั่วไปตัวเครื่อง
•เซ็นเซอร์วัด 11 ฟังก์ชั่นการวัด ความเร็วลม, ปริมาณลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, อุณหภูมิกระเปาะเปียก,จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิลม, ดัชนีความร้อน, ความกดอากาศและแอลทิยูด
•ออกแบบใบพัดลดแรงเสียดทานช่วยเพิ่มความถูกต้องของ ความเร็วลม
•จอแสดงผลแอลซีดีขนาดใหญ่
•ฟังก์ชั่นค้างค่า เพื่อความสะดวกในการอ่าน
•มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ
•แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่
•มีเซ็นเซอร์วัดรังสี ยูวี ระดับแสงยูวีตามธรรมชาติ-วัดแสงแดด
| ข้อมูลจำเพราะ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ | ความถูกต้อง |
| ความเข็มแสง | |||
| Foot Candles | 0 to 1860Fc | 0.1Fc | ±5% |
| UVA Light - 290nm to 390nm | |||
| μW/cm² | 0 to 1999μW/cm² | 1μW/cm² | ±4% FS |
| mW/cm² | 2 to 20mW/cm² | 0.01mW/cm² | ±4% FS |
| ความเร็วลม | |||
| ft/min (feet per minute) | 80 to 3940ft/min | 1ft/min | ±3% FS |
| m/s (meters per second) | 0.4 to 20m/s | 0.1m/s | ±3% FS |
| km/h (kilometers per hour) | 1.4 to 72km/h | 0.1km/h | ±3% FS |
| MPH (miles per hour) | 0.9 to 45MPH | 0.1MPH | ±3% FS |
| Knots (nautical miles per hour) | 0.8 to 38.8 knots | 0.1 knots | ±3% FS |
| Air Volume | |||
| CFM | 0.847 to 1,271, 300CFM | 0.001CFM | |
| CMM | 0.024 to 36000CMM | 0.001CMM | |
| อุณหภูมิ (with optional probe) | 14 to 212°F (-10 to 100°C) | 0.1°F/°C | ±2.5°F/±1.2°C |
| อุณหภูมิ (ambient) | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1°F/°C | ±2.5°F/±1.2°C |
| ความชื้น | 10 to 95% RH | 0.1%RH | ±4% RH of reading |
| อุณหภูมิกระเปาะเปียก | 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C) | 0.1°F/°C | Calculated |
| อุณหภูมิจุดน้ำค้าง | -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C) | 0.1°F/°C | Calculated |
| Wind Chill | 15.1 to 111.6°F (-9.4 to 44.2°C) | 0.1°F/°C | ±3.6°F/±2°C |
| Heat Index | 32 to 212°F (0 to 100°C) | 0.1°F/°C | ±3.6°F/±2°C |
| ความดันบรรยากาศ | |||
| inHg | 0.29 to 32.48inHg | 0.01inHg | ±0.05inHg |
| mmHg | 7.5 to 825mmHg | 0.1mmHg | ±1.2mmHg |
| hPa | 10 to 1100hPa | 0.1hPa | ±2hPa |
| Altitude | |||
| ฟุต (ft) | -6000 to 30000ft | 1ft | ±50ft |
| เมตร (m) | -2000 to 9000m | 1m | ±15m |
| ขนาด | 4.7 x 1.7 x 0.7" (120 x 45 x 20mm); Vane: 1.2" (31mm) | ||
| น้ำหนัก | 5.6oz (160g) | ||
| Product Information | |
| Datasheet | |
| Manual | |
| Extech Catalog | |