Your shopping cart is empty!
รวม 0.00 ฿
Availability: กรุณาสอบถามค่ะ
| STERILIZATION TIME AND TEMPERATURE | ||||||
| Water Supply | Air Evacuation |
Pressure Build Up Time |
Sterilization Time |
Hot Water & Steam Exhaust |
Drying Time | Necessary Time |
| 1.5 liters | 19 min | 8 min | 20 min | 1 min | 60 min | Total 78 min |
| RECOMMENDED PERIODS OF STERILIZE EXPOSURE 121°C | ||||||
| Material to be sterilized | Time in minutes | |||||
| Instruments in tray | 20 min | |||||
| Syringes & needles | 20 min | |||||
| Rubber gloves | 20 min | |||||
| Fabrics woven | 30 min | |||||
| Solutions | 30 min | |||||
| STANDARD ACCESSORIES | ||||||
| Wire basket | 2 pcs | |||||
| Heating element | 1 pc | |||||
| Silicone door seal | 1 pc | |||||
| SPECIFICATIONS | ||||||
| Voltage | AC 110/230V | Auto add water | Manual | |||
| Powe supply | 2 KW | Chamber size | 30×71 cm SS#304 | |||
| Sterilizing pressure | 1.2-2.1 kg/cm² | Capacity | 50 Liters | |||
| Sterilizing | 121-134°C | N.W. | 70 KGS | |||
| Auto dry | Yes | Packing size | L60×W47×H112 cm | |||
{tortags,2275,3}