Your shopping cart is empty!
รวม 0.00 ฿
Availability: กรุณาสอบถามค่ะ
คุณสมบัติ
ชุดมาตรฐานประกอบด้วย
สเปคของเครื่อง
ประเภท | ชื่อผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติพื้นฐานและข้อมูลสเปค |
ออกซิเจนในน้ำ | ช่วงการวัด | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm); (0 ~ 200.0)% |
ความละเอียด | 0.1/0.01mg/L(ppm) 1/0.1% | |
ความแม่นยำ | เครื่อง : ±0.10mg/L; โดยรวม : ±0.40mg/L | |
เวลาตอบสนอง | <30S(25°C ,90%การตอบสนอง) | |
กระแสไฟตกค้าง | <0.1mg/L | |
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | (0 ~ 45)°C (อัตโนมัติ) | |
ช่วงการชดเชยความเค็ม | (0 ~ 45)ppt (อัตโนมัติ) | |
ช่วงการชดเชยความดันบรรยากาศ | (66 ~ 200)kPA (ด้วยตัวเอง) | |
การสอบเทียบอัตโนมัติ | อากาศอิ่มตัวด้วยน้ำ น้ำอิ่มตัวด้วยอากาศ | |
ประเภทอิเล็กโทรด | ประเภทโพลาโรแกรม | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ | การจัดเก็บข้อมูล | 200 ชุด |
เนื้อหาการจัดเก็บ | หมายเลขซีรี่ส์หน่วยการวัดค่าการวัดและอุณหภูมิ | |
ประเภทแบตเตอร์รี่ | แบตเตอรี่ AA 2ก้อน (1.5V × 2) | |
ขนาดและน้ำหนัก | เครื่อง: (65×120×31)mm/180g; กล่องใส่ : (360×270×76)mm/1.6kg | |
รับรองคุณภาพและความปลอดภัย | ISO9001:2000, CE and CMC | |
สภาพการทำงาน | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | 5 ~ 35°C (0.01grade) |
ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | <85% | |
ระดับ IP | IP57 กันฝุ่นและกันน้ำ |
Features
Standard Set Includes
Specifications
Category | Product Name | Basic features and specifications |
Dissolved Oxygen | Measuring range | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm); (0 ~ 200.0)% |
Resolution | 0.1/0.01mg/L(ppm) 1/0.1% | |
Accuracy | Meter : ±0.10mg/L; Overall : ±0.40mg/L | |
Response time | <30S(25°C ,90%Response) | |
Residual current | <0.1mg/L | |
Temp. compensation range | (0 ~ 45)°C (automatic) | |
Salinity compensation range | (0 ~ 45)ppt (automatic) | |
Atmospheric pressure compensation range | (66 ~ 200)kPA (manual) | |
Automatic calibration | Air saturated by water; water saturated by air | |
Electrode type | Polarogram type | |
Other Technical Parameters | Data storage | 200 groups |
Storage content | Series number, measuring value measuring unit and temperature | |
Power | Two AA batteries (1.5V × 2) | |
Size and weight | Meter : (65×120×31)mm/180g; Suitcase : (360×270×76)mm/1.6kg | |
Quality and safety certification | ISO9001:2000, CE and CMC | |
Working Condition | Environment temperature | 5 ~ 35°C (0.01grade) |
Environmental humidity | <85% | |
IP rating | IP57 Dustproof and waterproof |