Your shopping cart is empty!
รวม 0.00 ฿
Availability: In Stock
คุณสมบัติ :
ข้อมูลจำเพาะ | ช่วงการวัด | ความละเอียดสูงสุด | ความแม่นยำพื้นฐาน |
ความนำไฟฟ้า | 0 to 199.9uS/cm | 0.1uS/cm | +/-2% FS |
200 to 1999uS/cm | 1uS/cm | ||
2.00 to 19.99mS/cm | 0.01mS/cm | ||
TDS | 0 to 99.9ppm (mg/L) | 0.1ppm (mg/L) | +/-2% FS |
100 to 999ppm (mg/L) | 1ppm (mg/L) | ||
1.00 to 9.99ppt (g/L) | 0.01ppt (g/L) | ||
ความเค็ม | 0 to 99.9ppm (mg/L) | 0.1ppm (mg/L) | +/-2% FS |
100 to 999ppm (mg/L) | 1ppm (mg/L) | ||
1.00 to 9.99ppt (g/L) | 0.01ppt (g/L) | ||
อุณหภูมิ | 32F to 149F (0 to 65C) | 0.1ฐF/ฐC | +/-1.8F/1C |
พลังงาน | Four SR44W button batteries | ||
ขนาด | 1.4 x 6.8 x 1.6 (36 x 173 x 41mm) " | ||
น้ำหนัก | 3.8oz (110g) |
Waterproof ExStik Conductivity/TDS/Salinity Meter
One high accuracy multi-range sensor measures four parameters (Conductivity, TDS, Salinity and Temperature)
Specifications | Ranges | Max. Resolution | Basic Accuracy |
Conductivity | 0 to 199.9uS/cm | 0.1uS/cm | +/-2% FS |
200 to 1999uS/cm | 1uS/cm | ||
2.00 to 19.99mS/cm | 0.01mS/cm | ||
TDS | 0 to 99.9ppm (mg/L) | 0.1ppm (mg/L) | +/-2% FS |
100 to 999ppm (mg/L) | 1ppm (mg/L) | ||
1.00 to 9.99ppt (g/L) | 0.01ppt (g/L) | ||
Salinity | 0 to 99.9ppm (mg/L) | 0.1ppm (mg/L) | +/-2% FS |
100 to 999ppm (mg/L) | 1ppm (mg/L) | ||
1.00 to 9.99ppt (g/L) | 0.01ppt (g/L) | ||
Temperature | 32ºF to 149ºF (0 to 65ºC) | 0.1ºF/ºC | +/-1.8ºF/1ºC |
Power | Four SR44W button batteries | ||
Dimensions | 1.4 x 6.8 x 1.6 (36 x 173 x 41mm) " | ||
Weight | 3.8oz (110g) |
Product Information | |
Datasheet | ![]() |
Manual | ![]() |
Extech Catalog | ![]() |