Your shopping cart is empty!
รวม 0.00 ฿
Availability: กรุณาสอบถามค่ะ
คุณสมบัติ
| คุณสมบัติเครื่อง | |||
| ฟังก์ชัน | ช่วงการวัด | ความละเอียด | ความแม่นยำ |
| ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 to 20.00mg/L | 0.01mg/L | ±1.5%FS |
| ความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 to 200.0% | 0.1% | ±1.5%FS |
| pH | -2.00 to 19.99pH | 0.01pH | ±0.02pH |
| mV | -1999 to + 1999mV | 1mV | ±0.15mV |
| ความนำไฟฟ้า | 0.00 to 199.9mS (0.00 to 19.99 uS/c), (20.0 to 199.9 uS/cm) (200 to 1999 uS/cm), (2.00 to 19.99 mS/cm), (20.0 to 199.9 mS/cm) |
0.01μS | ±1.5%FS |
| TDS | to 100g/L | 0.0mg/L | ±1.5%FS |
| ความเค็ม | to 100ppt | 0.01ppt | ±1.5%FS |
| ความต้านทาน | 0 to 100MΩ. cm | 0.1Ω | ±1.5%FS |
| อุณหภูมิ (pH และ mV) | 32 to 212°F (0 to 100°C) | 0.1° | ±1°F/±0.5°C |
| อุณหภูมิ (อื่นๆ) | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1° | ±1°F/±0.5°C |
| พลังงาน | แบเตอรรี่ AA 2 ก้อน | ||
| ขนาด/น้ำหนัก | 4.7x2.6x1.2" (120x65x31mm)/6.3oz (180g) | ||
Features:
| Specifications | |||
| Fuction | Range | Resolution | Accuracy |
| Dissolved Oxygen concentration | 0 to 20.00mg/L | 0.01mg/L | ±1.5%FS |
| Dissolved Oxygen saturation | 0 to 200.0% | 0.1% | ±1.5%FS |
| pH | -2.00 to 19.99pH | 0.01pH | ±0.02pH |
| mV | -1999 to + 1999mV | 1mV | ±0.15mV |
| Conductivity | 0.00 to 199.9mS (0.00 to 19.99 uS/c), (20.0 to 199.9 uS/cm) (200 to 1999 uS/cm), (2.00 to 19.99 mS/cm), (20.0 to 199.9 mS/cm) |
0.01μS | ±1.5%FS |
| TDS | to 100g/L | 0.0mg/L | ±1.5%FS |
| Salinity | to 100ppt | 0.01ppt | ±1.5%FS |
| Resistivity | 0 to 100MΩ. cm | 0.1Ω | ±1.5%FS |
| Temperature (pH and mV) | 32 to 212°F (0 to 100°C) | 0.1° | ±1°F/±0.5°C |
| Temperature (other) | 32 to 122°F (0 to 50°C) | 0.1° | ±1°F/±0.5°C |
| Power | Two AA Batteries | ||
| Dimensions/Weight | 4.7x2.6x1.2" (120x65x31mm)/6.3oz (180g) |
||